Availability: | |
---|---|
WP-BF8200
Wilpac
Model | WP-BF8200 | WP-BF8260 | WP-BF6320 |
Station | 8 station | 8 station | 8 station |
Bag size | L*W=(<350)*(100-220)mm | L*W=(<400)*(140-260)mm | L*W=(<450)*(200-320)mm |
Packing speed | 10-600bags/min | 10-60bags/min | 10-60bags/min |
Power | 2kw/380V/50/60HZ | 2kw/380V/50/60HZ | 7kw/380V/50/60HZ |
Gas consumption | 0.4-0.6 m³/min | 0.4-0.6 m³/min | 0.4-0.6 m³/min |
Machine size | L*W*H=1610*1510*1480mm | L*W*H=1650*1820*1580mm | L*W*H=1770*1540*1580mm |
Machine weight | 1400kg | 1600kg | 1600kg |
Working Process
Model | WP-BF8200 | WP-BF8260 | WP-BF6320 |
Station | 8 station | 8 station | 8 station |
Bag size | L*W=(<350)*(100-220)mm | L*W=(<400)*(140-260)mm | L*W=(<450)*(200-320)mm |
Packing speed | 10-600bags/min | 10-60bags/min | 10-60bags/min |
Power | 2kw/380V/50/60HZ | 2kw/380V/50/60HZ | 7kw/380V/50/60HZ |
Gas consumption | 0.4-0.6 m³/min | 0.4-0.6 m³/min | 0.4-0.6 m³/min |
Machine size | L*W*H=1610*1510*1480mm | L*W*H=1650*1820*1580mm | L*W*H=1770*1540*1580mm |
Machine weight | 1400kg | 1600kg | 1600kg |
Working Process