Availability: | |
---|---|
WP-PS Series
Wilpac
VIDEO:
Multiheads Weigher Packaging Machine For Food Industry
Multiheads Weigher Packaging Machine Specification:
Item No. | WP-HC361403 | WP-HC361405 | WP-HC461416 |
Weighing Head | 14 heads | 14 heads | 14 heads |
Max. Single Dump Cap | 3~50g | 3~200g | 10~2000g |
Weighing Accuracy | ±0.1~0.5g | ±0.1~1.0g | ±0.1~2g |
Max. Weighing Speed | 100WPM | 120WPM | 120WPM |
Volume | 300ml | 500ml | 1600ml |
Film Width | 140~360mm | 140~360mm | 160~460mm |
Bag Size Range | L: 60~25mm W: 50~170mm | L: 60~250mm W: 50~170mm | L: 60~300mm W: 60~220mm |
Max. Packing Speed | 100bags/min | 100bags/min | 90bags/min |
Film Pulling Driven System | servo motor | servo motor | servo motor |
Horizontal Sealing Driven System | servo motor | servo motor | servo motor |
Voltage | 4.75KW/220V/50(60)Hz | 4.75KW/220V/50(60)Hz | 5.6KW/220V/50(60)Hz |
Gas Pression | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa |
Gas Consumption | 0.15m⊃3;/min | 0.15m⊃3;/min | 0.2m⊃3;/min |
Machine Size(mm) | L*W*H=1325*1071*2125 | L*W*H=1325*1071*2125 | L*W*H=1800*1140*2659 |
Machine Weight | 580KG | 600KG | 800KG |
Z Shape Elevator Specification:
Item No. | WP-T1-1.8 | WP-T2-4 |
Hopper Volume | 1.8L | 4L |
Hopper Material | PP | PP |
Conveying Capacity | 6m⊃3;/h | 9m⊃3;/h |
Power Requirement | 0.75KW/220V/50(60)Hz | 1.5KW/220V/50(60)Hz |
Amplitude | MAX: 4mm | MAX: 4mm |
Power | 500W | 750W |
Machine Size | L*W*H=(2400~4200)*695*(1500~6000)mm | L*W*H=(3000~5000)*795*(2000~6000)mm |
Machine Weight | 200~350KG | 300~450KG |
Bag Type We Can Pack:
Multiheads Weigher Packaging Line In Wilpac Workshop:
VIDEO:
Multiheads Weigher Packaging Machine For Food Industry
Multiheads Weigher Packaging Machine Specification:
Item No. | WP-HC361403 | WP-HC361405 | WP-HC461416 |
Weighing Head | 14 heads | 14 heads | 14 heads |
Max. Single Dump Cap | 3~50g | 3~200g | 10~2000g |
Weighing Accuracy | ±0.1~0.5g | ±0.1~1.0g | ±0.1~2g |
Max. Weighing Speed | 100WPM | 120WPM | 120WPM |
Volume | 300ml | 500ml | 1600ml |
Film Width | 140~360mm | 140~360mm | 160~460mm |
Bag Size Range | L: 60~25mm W: 50~170mm | L: 60~250mm W: 50~170mm | L: 60~300mm W: 60~220mm |
Max. Packing Speed | 100bags/min | 100bags/min | 90bags/min |
Film Pulling Driven System | servo motor | servo motor | servo motor |
Horizontal Sealing Driven System | servo motor | servo motor | servo motor |
Voltage | 4.75KW/220V/50(60)Hz | 4.75KW/220V/50(60)Hz | 5.6KW/220V/50(60)Hz |
Gas Pression | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa |
Gas Consumption | 0.15m⊃3;/min | 0.15m⊃3;/min | 0.2m⊃3;/min |
Machine Size(mm) | L*W*H=1325*1071*2125 | L*W*H=1325*1071*2125 | L*W*H=1800*1140*2659 |
Machine Weight | 580KG | 600KG | 800KG |
Z Shape Elevator Specification:
Item No. | WP-T1-1.8 | WP-T2-4 |
Hopper Volume | 1.8L | 4L |
Hopper Material | PP | PP |
Conveying Capacity | 6m⊃3;/h | 9m⊃3;/h |
Power Requirement | 0.75KW/220V/50(60)Hz | 1.5KW/220V/50(60)Hz |
Amplitude | MAX: 4mm | MAX: 4mm |
Power | 500W | 750W |
Machine Size | L*W*H=(2400~4200)*695*(1500~6000)mm | L*W*H=(3000~5000)*795*(2000~6000)mm |
Machine Weight | 200~350KG | 300~450KG |
Bag Type We Can Pack:
Multiheads Weigher Packaging Line In Wilpac Workshop: